DTM / GT3 / Race 1 + Race 2
DTM · Norisring 2026
3.–5. 7. 2026
Event information
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Race results
Race 1
Winner’s elapsed time: 1:50:55.938
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Class | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 63 | 1:50:55.938 | — | — | Classified |
| 2 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 63 | 1:50:56.525 | 0.587 | — | Classified |
| 3 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 63 | 1:50:59.120 | 3.182 | — | Classified |
| 4 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 63 | 1:50:59.764 | 3.826 | — | Classified |
| 5 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 63 | 1:51:07.284 | 11.346 | — | Classified |
| 6 | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 63 | 1:51:08.175 | 12.237 | — | Classified |
| 7 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 63 | 1:51:09.550 | 13.612 | — | Classified |
| 8 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 63 | 1:51:10.444 | 14.506 | — | Classified |
| 9 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 63 | 1:51:12.158 | 16.220 | — | Classified |
| 10 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 63 | 1:51:13.293 | 17.355 | — | Classified |
| 11 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 63 | 1:51:14.123 | 18.185 | — | Classified |
| 12 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 63 | 1:51:14.839 | 18.901 | — | Classified |
| 13 | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | 63 | 1:51:15.435 | 19.497 | — | Classified |
| 14 | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 63 | 1:51:15.664 | 19.726 | — | Classified |
| 15 | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 63 | 1:51:16.653 | 20.715 | — | Classified |
| 16 | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 63 | 1:51:21.995 | 26.057 | — | Classified |
| NC | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 36 | 36:57.696 | 27LAPS | — | NC |
| NC | 19 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 34 | 31:58.339 | 29LAPS | — | NC |
| NC | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 33 | 31:57.313 | 30LAPS | — | NC |
| NC | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsportver: 1.0 | GT3 | 14 | 13:19.738 | 49LAPS | — | NC |
| NC | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 4 | 6:15.488 | 59LAPS | — | NC |
Source:ADAC / official timing
Race 2
Winner’s elapsed time: 1:10:22.199
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Class | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 62 | 1:10:22.199 | — | — | Classified |
| 2 | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 62 | 1:10:23.086 | 0.887 | — | Classified |
| 3 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 62 | 1:10:27.952 | 5.753 | — | Classified |
| 4 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 62 | 1:10:30.616 | 8.417 | — | Classified |
| 5 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 62 | 1:10:31.377 | 9.178 | — | Classified |
| 6 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 62 | 1:10:32.138 | 9.939 | — | Classified |
| 7 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 62 | 1:10:33.492 | 11.293 | — | Classified |
| 8 | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | 62 | 1:10:36.755 | 14.556 | — | Classified |
| 9 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 62 | 1:10:40.329 | 18.130 | — | Classified |
| 10 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 62 | 1:10:41.101 | 18.902 | — | Classified |
| 11 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 62 | 1:10:43.927 | 21.728 | — | Classified |
| 12 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 62 | 1:10:44.750 | 22.551 | — | Classified |
| 13 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 62 | 1:10:46.430 | 24.231 | — | Classified |
| 14 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 62 | 1:10:49.476 | 27.277 | — | Classified |
| 15 | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 62 | 1:10:58.328 | 36.129 | — | Classified |
| 16 | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 62 | 1:10:59.801 | 37.602 | — | Classified |
| NC | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 32 | 45:30.546 | 30LAPS | — | NC |
| NC | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 17 | 31:50.320 | 45LAPS | — | NC |
| NC | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 7 | 8:44.105 | 55LAPS | — | NC |
Source:ADAC / official timing
