DTM / GT3 / Race 1 + Race 2
DTM · Hockenheimring 2026
9.–11. 10. 2026
Event information
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Race results
Race 1
Winner’s elapsed time: 1:14:52.316
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Class | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 36 | 1:14:52.316 | — | 1:38.454 | Classified |
| 2 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 36 | 1:14:57.093 | 4.777 | 1:38.533 | Classified |
| 3 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 36 | 1:15:00.473 | 8.157 | 1:38.448 | Classified |
| 4 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 36 | 1:15:00.849 | 8.533 | 1:38.008 | Classified |
| 5 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 36 | 1:15:09.373 | 17.057 | 1:38.409 | Classified |
| 6 | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 36 | 1:15:13.878 | 21.562 | 1:38.900 | Classified |
| 7 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 36 | 1:15:14.360 | 22.044 | 1:38.713 | Classified |
| 8 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 36 | 1:15:15.673 | 23.357 | 1:38.292 | Classified |
| 9 | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 36 | 1:15:21.213 | 28.897 | 1:38.782 | Classified |
| 10 | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 36 | 1:15:21.951 | 29.635 | 1:38.464 | Classified |
| 11 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Doerr Motorsport | GT3 | 36 | 1:15:23.761 | 31.445 | 1:38.788 | Classified |
| 12 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 36 | 1:15:24.828 | 32.512 | 1:38.408 | Classified |
| 13 | 19 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 36 | 1:15:25.505 | 33.189 | 1:38.989 | Classified |
| 14 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 36 | 1:15:27.220 | 34.904 | 1:38.804 | Classified |
| 15 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 36 | 1:15:38.053 | 45.737 | 1:39.166 | Classified |
| 16 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 36 | 1:15:58.849 | 1:06.533 | 1:40.125 | Classified |
| 17 | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 36 | 1:16:07.319 | 1:15.003 | 1:40.312 | Classified |
| 18 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 35 | 1:13:53.455 | 1 LAP | 1:38.303 | Classified |
| NC | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Doerr Motorsport | GT3 | 17 | 44:08.120 | 19LAPS | 1:39.249 | NC |
| NC | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 1 | 1:42.274 | 35LAPS | — | NC |
| DQ | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | — | — | — | — | DQ |
Source:ADAC / official timing
Race 2
Winner’s elapsed time: 57:21.106
| Pos. | No. | Driver | Team | Car | Class | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 34 | 57:21.106 | — | 1:37.950 | Classified |
| 2 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 34 | 57:24.164 | 3.058 | 1:38.452 | Classified |
| 3 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 34 | 57:24.804 | 3.698 | 1:38.429 | Classified |
| 4 | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | 34 | 57:25.100 | 3.994 | 1:37.975 | Classified |
| 5 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Doerr Motorsport | GT3 | 34 | 57:31.245 | 10.139 | 1:38.476 | Classified |
| 6 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 34 | 57:31.924 | 10.818 | 1:37.960 | Classified |
| 7 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 34 | 57:36.008 | 14.902 | 1:38.143 | Classified |
| 8 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 34 | 57:38.214 | 17.108 | 1:37.842 | Classified |
| 9 | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 34 | 57:45.308 | 24.202 | 1:38.735 | Classified |
| 10 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 34 | 57:46.765 | 25.659 | 1:38.555 | Classified |
| 11 | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 34 | 57:47.179 | 26.073 | 1:38.625 | Classified |
| 12 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 34 | 57:48.861 | 27.755 | 1:38.657 | Classified |
| 13 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 34 | 57:49.588 | 28.482 | 1:38.535 | Classified |
| 14 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 34 | 57:53.167 | 32.061 | 1:38.659 | Classified |
| 15 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 34 | 57:54.106 | 33.000 | 1:38.743 | Classified |
| 16 | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Doerr Motorsport | GT3 | 34 | 57:55.752 | 34.646 | 1:38.616 | Classified |
| 17 | 19 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 34 | 58:03.848 | 42.742 | 1:38.558 | Classified |
| 18 | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 34 | 58:11.335 | 50.229 | 1:39.152 | Classified |
| 19 | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 34 | 58:25.912 | 1:04.806 | 1:39.607 | Classified |
| NC | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 1 | 2:07.325 | 33LAPS | — | NC |
Source:ADAC / official timing
