ADAC GT Masters / GT3 / Race 1 + Race 2
ADAC GT Masters · Circuit Zandvoort 2026
22.–24. 5. 2026
Event information
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Race results
Race 1
Winner’s elapsed time: 1:01:45.461
| Pos. | No. | Crew | Team | Car | Class | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | T.Zimmermann(GER) / L.Fourie(RSA) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 36 | 1:01:45.461 | — | 1:37.162 | Classified |
| 2 | 56 | S.Holzem(GER) / J.Holzem(GER) | Schubert Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | Silver | 36 | 1:01:48.795 | 3.334 | 1:36.682 | Classified |
| 3 | 2 | N.Kalus(GER) / K.Blum(AUT) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 36 | 1:01:50.631 | 5.170 | 1:37.107 | Classified |
| 4 | 63 | F.Zulauf(GER) / F.Hirsiger(SUI) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 36 | 1:01:52.398 | 6.937 | 1:36.985 | Classified |
| 5 | 41 | C.Bönighausen(GER) / L.Pichler(AUT) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 36 | 1:01:54.394 | 8.933 | 1:37.091 | Classified |
| 6 | 9 | A.Nesov / A.Malykhin(GBR) | Pure Rxing(LTU) | Porsche 911 GT3 (992) Pure Rxing | Silver | 36 | 1:01:55.545 | 10.084 | 1:36.683 | Classified |
| 7 | 14 | M.Kastelic(SLO) / P.Lefterov(BUL) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 36 | 1:01:56.624 | 11.163 | 1:37.348 | Classified |
| 8 | 12 | J.Ellerine(RSA) / J.Duran(ESP) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 36 | 1:01:56.957 | 11.496 | 1:37.296 | Classified |
| 9 | 10 | F.Rauer(GER) / S.Gjerdrum(NOR) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 36 | 1:02:03.001 | 17.540 | 1:37.393 | Classified |
| 10 | 74 | M.Cuccarese(ITA) / A.Valente(SUI) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 36 | 1:02:04.056 | 18.595 | 1:37.838 | Classified |
| 11 | 39 | J.Day(GBR) / B.Detout(FRA) | Comtoyou Racing(BEL) | Aston Martin Vantage GT3 EVO Comtoyou Racing | Silver | 36 | 1:02:07.858 | 22.397 | 1:37.128 | Classified |
| 12 | 1 | E.Gjerdrum(NOR) / M.Reis(GER) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 36 | 1:02:08.139 | 22.678 | 1:37.993 | Classified |
| 13 | 77 | S.Primm(GER) / R.Rogalski(POL) | HGL Racing(GER) | Audi R8 LMS GT3 EVO II TS Competition | Silver | 36 | 1:02:09.037 | 23.576 | 1:36.921 | Classified |
| 14 | 19 | E.Brown(SIN) / T.Hütter(AUT) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 36 | 1:03:06.833 | 1:21.372 | 1:38.037 | Classified |
| NC | 163 | J.Southern(USA) / J.Karklys(LTU) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 25 | 42:38.595 | 11LAPS | 1:37.431 | NC |
Source:ADAC / official timing
Race 2
Winner’s elapsed time: 1:15:54.191
| Pos. | No. | Crew | Team | Car | Class | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | F.Zulauf(GER) / F.Hirsiger(SUI) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 37 | 1:15:54.191 | — | 1:36.454 | Classified |
| 2 | 11 | T.Zimmermann(GER) / L.Fourie(RSA) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 37 | 1:16:01.990 | 7.799 | 1:36.556 | Classified |
| 3 | 10 | F.Rauer(GER) / S.Gjerdrum(NOR) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 37 | 1:16:02.447 | 8.256 | 1:37.142 | Classified |
| 4 | 14 | M.Kastelic(SLO) / P.Lefterov(BUL) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 37 | 1:16:03.125 | 8.934 | 1:36.809 | Classified |
| 5 | 41 | C.Bönighausen(GER) / L.Pichler(AUT) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 37 | 1:16:03.967 | 9.776 | 1:36.640 | Classified |
| 6 | 2 | N.Kalus(GER) / K.Blum(AUT) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 37 | 1:16:15.083 | 20.892 | 1:36.623 | Classified |
| 7 | 163 | J.Southern(USA) / J.Karklys(LTU) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 37 | 1:16:19.045 | 24.854 | 1:37.517 | Classified |
| 8 | 39 | J.Day(GBR) / B.Detout(FRA) | Comtoyou Racing(BEL) | Aston Martin Vantage GT3 EVO Comtoyou Racing | Silver | 37 | 1:16:23.077 | 28.886 | 1:37.093 | Classified |
| 9 | 56 | S.Holzem(GER) / J.Holzem(GER) | Schubert Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | Silver | 37 | 1:16:27.070 | 32.879 | 1:37.439 | Classified |
| 10 | 19 | E.Brown(SIN) / T.Hütter(AUT) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 37 | 1:16:35.559 | 41.368 | 1:38.323 | Classified |
| 11 | 1 | E.Gjerdrum(NOR) / M.Reis(GER) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 37 | 1:16:36.104 | 41.913 | 1:36.887 | Classified |
| 12 | 12 | J.Ellerine(RSA) / J.Duran(ESP) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 37 | 1:16:37.602 | 43.411 | 1:36.462 | Classified |
| NC | 74 | M.Cuccarese(ITA) / A.Valente(SUI) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 20 | 33:28.332 | 17LAPS | 1:37.011 | NC |
| NC | 77 | S.Primm(GER) / R.Rogalski(POL) | HGL Racing(GER) | Audi R8 LMS GT3 EVO II TS Competition | Silver | 20 | 34:56.456 | 17LAPS | 1:37.484 | NC |
Source:ADAC / official timing
