ADAC GT Masters / GT3 / Race 1 + Race 2
ADAC GT Masters · Dekra Lausitzring 2026
19.–21. 6. 2026
Event information
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Race results
Race 1
Winner’s elapsed time: 1:22:26.207
| Pos. | No. | Crew | Team | Car | Class | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | S.Holzem(GER) / J.Holzem(GER) | Schubert Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | Silver | 55 | 1:22:26.207 | — | 1:21.551 | Classified |
| 2 | 11 | T.Zimmermann(GER) / L.Fourie(RSA) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 55 | 1:22:29.348 | 3.141 | 1:21.236 | Classified |
| 3 | 1 | M.Reis(GER) / E.Gjerdrum(NOR) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 55 | 1:22:31.544 | 5.337 | 1:21.249 | Classified |
| 4 | 63 | F.Hirsiger(SUI) / F.Zulauf(GER) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 55 | 1:22:39.006 | 12.799 | 1:21.855 | Classified |
| 5 | 10 | S.Gjerdrum(NOR) / F.Rauer(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 55 | 1:22:41.176 | 14.969 | 1:21.941 | Classified |
| 6 | 14 | M.Kastelic(SLO) / P.Lefterov(BUL) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 55 | 1:22:41.742 | 15.535 | 1:21.303 | Classified |
| 7 | 77 | R.Rogalski(POL) / S.Primm(GER) | HGL Racing(GER) | Audi R8 LMS GT3 EVO II TS Competition | Silver | 55 | 1:22:45.177 | 18.970 | 1:21.365 | Classified |
| 8 | 12 | J.Ellerine(RSA) / A.Valente(SUI) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 55 | 1:22:53.219 | 27.012 | 1:22.061 | Classified |
| 9 | 39 | B.Detout(FRA) / J.Day(GBR) | Comtoyou Racing(BEL) | Aston Martin Vantage GT3 EVO Comtoyou Racing | Silver | 55 | 1:22:56.058 | 29.851 | 1:21.584 | Classified |
| 10 | 163 | J.Southern(USA) / J.Karklys(LTU) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 54 | 1:22:39.506 | 1 LAP | 1:22.187 | Classified |
| 11 | 19 | T.Hütter(AUT) / E.Brown(SIN) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 53 | 1:22:33.510 | 2LAPS | 1:22.090 | Classified |
| 12 | 41 | C.Bönighausen(GER) / L.Pichler(AUT) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 43 | 1:08:39.027 | 12LAPS | 1:21.182 | Classified |
| NC | 2 | K.Blum(AUT) / N.Kalus(GER) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 17 | 27:50.709 | 38LAPS | 1:22.085 | NC |
Source:ADAC / official timing
Race 2
Winner’s elapsed time: 1:22:38.349
| Pos. | No. | Crew | Team | Car | Class | Laps | Time | Gap | Fastest lap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | T.Zimmermann(GER) / L.Fourie(RSA) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 58 | 1:22:38.349 | — | 1:21.446 | Classified |
| 2 | 77 | R.Rogalski(POL) / S.Primm(GER) | HGL Racing(GER) | Audi R8 LMS GT3 EVO II TS Competition | Silver | 58 | 1:22:43.923 | 5.574 | 1:21.419 | Classified |
| 3 | 1 | M.Reis(GER) / E.Gjerdrum(NOR) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 58 | 1:22:48.815 | 10.466 | 1:21.680 | Classified |
| 4 | 14 | M.Kastelic(SLO) / P.Lefterov(BUL) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 58 | 1:22:52.977 | 14.628 | 1:21.984 | Classified |
| 5 | 63 | F.Hirsiger(SUI) / F.Zulauf(GER) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 58 | 1:22:53.205 | 14.856 | 1:21.916 | Classified |
| 6 | 39 | B.Detout(FRA) / J.Day(GBR) | Comtoyou Racing(BEL) | Aston Martin Vantage GT3 EVO Comtoyou Racing | Silver | 58 | 1:22:55.841 | 17.492 | 1:21.666 | Classified |
| 7 | 41 | C.Bönighausen(GER) / L.Pichler(AUT) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 58 | 1:23:01.378 | 23.029 | 1:22.102 | Classified |
| 8 | 10 | S.Gjerdrum(NOR) / F.Rauer(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 58 | 1:23:10.247 | 31.898 | 1:22.118 | Classified |
| 9 | 56 | S.Holzem(GER) / J.Holzem(GER) | Schubert Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | Silver | 58 | 1:23:17.071 | 38.722 | 1:21.911 | Classified |
| 10 | 163 | J.Southern(USA) / J.Karklys(LTU) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 58 | 1:23:17.478 | 39.129 | 1:21.948 | Classified |
| 11 | 2 | K.Blum(AUT) / N.Kalus(GER) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 58 | 1:23:40.455 | 1:02.106 | 1:22.172 | Classified |
| 12 | 12 | J.Ellerine(RSA) / A.Valente(SUI) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 57 | 1:22:38.563 | 1 LAP | 1:22.185 | Classified |
| NC | 19 | T.Hütter(AUT) / E.Brown(SIN) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 30 | 43:37.630 | 28LAPS | 1:22.699 | NC |
Source:ADAC / official timing
