WRC / WRC
Portugal
10. 5. 2026
Veranstaltungsinformationen
FIA-Termine geben den letzten Tag jeder Veranstaltung an, nicht die gesamte Rallyedauer. Die Teilnahme von WRC2, WRC3 und Junior WRC muss für jede Veranstaltung geprüft werden.
Gesamtplatz
| Pos. | Nr. | Fahrer | Spolujezdec | Auto | Klasse | Wertung | Gesamt | Zeitstrafe | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 3:53:01.7 | 0.0 | 00:00:00.000 |
| 2 | 99 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 3:53:18.0 | 0.0 | 00:00:16.300 |
| 3 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 3:53:30.8 | 0.0 | 00:00:29.100 |
| 4 | 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 3:53:56.5 | 0.0 | 00:00:54.800 |
| 5 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 3:54:14.3 | 0.0 | 00:01:12.600 | |
| 6 | 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 3:54:28.3 | 0.0 | 00:01:26.600 |
| 7 | 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M/T | 3:55:52.6 | 0.0 | 00:02:50.900 |
| 8 | 6 | Daniel SORDO | Cándido CARRERA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 3:57:11.7 | 0.0 | 00:04:10.000 |
| 9 | 22 | Mārtinš SESKS | Renārs FRANCIS | Ford Puma Rally1 | RC1 | 3:59:50.9 | 0.0 | 00:06:49.200 | |
| 10 | 27 | Teemu SUNINEN | Janni HUSSI | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (D/C) | 4:04:15.5 | 0.0 | 00:11:13.800 |
| 11 | 25 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Lancia Ypsilon HF | RC2 | WRC2 (T) | 4:04:40.4 | 0.0 | 00:11:38.700 |
| 12 | 20 | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:05:01.1 | 0.0 | 00:11:59.400 |
| 13 | 29 | Andreas MIKKELSEN | Jørn LISTERUD | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (T/D/C) | 4:05:29.7 | 0.0 | 00:12:28.000 |
| 14 | 36 | Jan SOLANS | Rodrigo SANJUAN | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:07:02.5 | 0.0 | 00:14:00.800 |
| 15 | 28 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:09:20.2 | 0.0 | 00:16:18.500 |
| 16 | 37 | Mille JOHANSSON | Johan GRÖNVALL | Ford Fiesta Mk II | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:09:33.3 | 0.0 | 00:16:31.600 |
| 17 | 30 | Eric CAMILLI | Thibault DE LA HAYE | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (D/C) | 4:10:29.3 | 0.0 | 00:17:27.600 |
| 18 | 55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Ford Puma Rally1 | RC1 | M | 4:13:09.6 | 50.0 | 00:20:07.900 |
| 19 | 38 | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | Toyota GR Yaris | RC2 | 4:16:51.4 | 0.0 | 00:23:49.700 | |
| 20 | 34 | Mattéo CHATILLON | Maxence CORNUAU | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:17:06.8 | 0.0 | 00:24:05.100 |
| 21 | 58 | Bernhard TEN BRINKE | Tom WOODBURN | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:19:28.4 | 0.0 | 00:26:26.700 |
| 22 | 26 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (D/C) | 4:20:33.0 | 0.0 | 00:27:31.300 |
| 23 | 35 | Romet JÜRGENSON | Siim OJA | Ford Fiesta Mk II | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:21:11.1 | 0.0 | 00:28:09.400 |
| 24 | 44 | Armindo ARAÚJO | Luís RAMALHO | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:22:55.4 | 2:40.0 | 00:29:53.700 |
| 25 | 65 | Matteo FONTANA | Alessandro ARNABOLDI | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 4:23:26.8 | 2:50.0 | 00:30:25.100 |
| 26 | 71 | Ali TÜRKKAN | Oytun ALBAYRAK | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | JWRC / WRC3 | 4:24:45.4 | 0.0 | 00:31:43.700 |
| 27 | 24 | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:27:38.9 | 0.0 | 00:34:37.200 |
| 28 | 72 | Leevi LASSILA | Mikko LUKKA | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | JWRC | 4:28:17.0 | 0.0 | 00:35:15.300 |
| 29 | 46 | Ferran JUBANY | Alejandro LÓPEZ | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:32:27.6 | 0.0 | 00:39:25.900 |
| 30 | 54 | Paulo NETO | Carlos MAGALHÃES | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DCM/CCM) | 4:34:16.8 | 0.0 | 00:41:15.100 |
| 31 | 68 | André MARTÍNEZ | Matias ARANGUREN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 4:35:42.2 | 1:30.0 | 00:42:40.500 |
| 32 | 23 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (T) | 4:37:04.8 | 0.0 | 00:44:03.100 |
| 33 | 32 | Giovanni TRENTIN | Pietro Elia OMETTO | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:37:43.6 | 0.0 | 00:44:41.900 |
| 34 | 73 | Gil MEMBRADO | Adrián PÉREZ | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | JWRC / WRC3 | 4:39:39.3 | 0.0 | 00:46:37.600 |
| 35 | 77 | Óscar RAL | Axel CORONADO | Skoda Fabia Evo | RC2 | 4:40:21.4 | 0.0 | 00:47:19.700 | |
| 36 | 39 | Pablo SARRAZIN | Yannick ROCHE | Citroen C3 | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:40:50.3 | 0.0 | 00:47:48.600 |
| 37 | 74 | Raúl HERNÁNDEZ | José MURADO | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | JWRC / WRC3 | 4:41:32.4 | 3:30.0 | 00:48:30.700 |
| 38 | 21 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | Lancia Ypsilon HF | RC2 | WRC2 (T/D/C) | 4:45:16.7 | 0.0 | 00:52:15.000 |
| 39 | 66 | Eric ROYÈRE | Maxime ANDERNACK | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 4:46:53.5 | 0.0 | 00:53:51.800 |
| 40 | 61 | Tiago SILVA | Jorge HENRIQUES | Skoda Fabia | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:47:01.0 | 3:00.0 | 00:53:59.300 |
| 41 | 79 | Sylvain TAMISIER | Mathieu TAMISIER | Renault Clio Rally3 | RC3 | 4:51:07.7 | 1:10.0 | 00:58:06.000 | |
| 42 | 43 | Harry BATES | Keaton WILLIAMS | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:59:48.2 | 0.0 | 01:06:46.500 |
| 43 | 59 | Adrien MOSCA | Julie AMBLARD | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 5:14:41.7 | 0.0 | 01:21:40.000 |
| 44 | 80 | Helder MIRANDA | Vitor PEREIRA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 5:20:38.1 | 0.0 | 01:27:36.400 | |
| 45 | 76 | Craig RAHILL | Conor SMITH | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | JWRC | 5:41:14.0 | 0.0 | 01:48:12.300 |
| 46 | 69 | Jarkko NIKARA | Tomiya MAEKAWA | Renault Clio Rally3 | RC3 | WRC3 | 6:04:48.3 | 2:20.0 | 02:11:46.600 |
| 47 | 81 | Pierleonardo BANCHER | Andrea MARCON | Skoda Fabia RS | RC2 | 6:16:21.1 | 0.0 | 02:23:19.400 |
FIA · Endwertung · WRC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
