WRC / WRC
Paraguay
30. 8. 2026
Veranstaltungsinformationen
FIA-Termine geben den letzten Tag jeder Veranstaltung an, nicht die gesamte Rallyedauer. Die Teilnahme von WRC2, WRC3 und Junior WRC muss für jede Veranstaltung geprüft werden.
Gesamtplatz
| Pos. | Nr. | Fahrer | Spolujezdec | Auto | Klasse | Wertung | Gesamt | Zeitstrafe | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M/T | 3:13:28.5 | 0.0 | 00:00:00.000 |
| 2 | 20 | Hayden PADDON | John KENNARD | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 3:13:54.3 | 0.0 | 00:00:25.800 |
| 3 | 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 3:14:08.5 | 0.0 | 00:00:40.000 |
| 4 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 3:14:13.6 | 0.0 | 00:00:45.100 |
| 5 | 99 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 3:16:25.5 | 0.0 | 00:02:57.000 |
| 6 | 55 | Joshua MCERLEAN | Eoin TREACY | Ford Puma Rally1 | RC1 | M | 3:17:47.5 | 0.0 | 00:04:19.000 |
| 7 | 27 | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:21:09.0 | 0.0 | 00:07:40.500 |
| 8 | 26 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (D/C) | 3:21:31.7 | 0.0 | 00:08:03.200 |
| 9 | 34 | Alejandro GALANTI | Marcelo TOYOTOSHI | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:23:51.5 | 0.0 | 00:10:23.000 |
| 10 | 29 | Taylor GILL | Daniel BRKIC | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (T/DC/CC) | 3:24:05.4 | 0.0 | 00:10:36.900 |
| 11 | 23 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Lancia Ypsilon HF | RC2 | WRC2 (T/DC/CC) | 3:25:25.3 | 0.0 | 00:11:56.800 |
| 12 | 24 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | Lancia Ypsilon HF | RC2 | WRC2 (T/D/C) | 3:25:35.4 | 0.0 | 00:12:06.900 |
| 13 | 35 | Miguel ZALDIVAR | Luis ALLENDE | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:26:55.0 | 0.0 | 00:13:26.500 |
| 14 | 38 | Augusto BESTARD | José DÍAZ | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:30:07.2 | 0.0 | 00:16:38.700 |
| 15 | 25 | Fau ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:31:16.3 | 0.0 | 00:17:47.800 |
| 16 | 40 | Miguel Ángel ZALDIVAR | Juan SÁNCHEZ | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DCM/CC) | 3:34:52.1 | 0.0 | 00:21:23.600 |
| 17 | 39 | Miguel ORTEGA | Diego CAGNOTTI | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:35:17.3 | 0.0 | 00:21:48.800 |
| 18 | 45 | Miguel GRANADOS | Marc MARTÍ | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DCM/CM) | 3:38:18.1 | 0.0 | 00:24:49.600 |
| 19 | 51 | Nataniel BRUUN | Mario DEL RIEGO | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:42:02.3 | 10.0 | 00:28:33.800 |
| 20 | 31 | Andrea LAFARJA | Germán MAUNE | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DCM/CC) | 3:51:31.1 | 2:10.0 | 00:38:02.600 |
| 21 | 28 | Yuki YAMAMOTO | James FULTON | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/C) | 3:52:23.7 | 1:10.0 | 00:38:55.200 |
| 22 | 42 | Sebastián BARCHINI | Rubén GARCÍA | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:54:10.6 | 0.0 | 00:40:42.100 |
| 23 | 49 | Eric ROYÈRE | Maxime ANDERNACK | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 3:57:05.2 | 0.0 | 00:43:36.700 |
| 24 | 58 | Francisco DELGADO | Juan CABRERA | Skoda Fabia Evo | RC2 | 3:58:08.5 | 0.0 | 00:44:40.000 | |
| 25 | 62 | Gabriel DUARTE | Luis QUEVEDO | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 4:01:27.6 | 0.0 | 00:47:59.100 | |
| 26 | 57 | Sebastián GONZÁLEZ | Diego FABIANI | Skoda Fabia Evo | RC2 | 4:01:35.1 | 0.0 | 00:48:06.600 | |
| 27 | 60 | Jorge MARTÍNEZ | Marcelo BRIZIO | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | (DM/CM) | 4:02:30.8 | 0.0 | 00:49:02.300 |
| 28 | 59 | Blas ZAPAG | Enrique FRATTA | Skoda Fabia RS | RC2 | 4:04:19.8 | 5:00.0 | 00:50:51.300 | |
| 29 | 67 | Martín TOMÁS | Juan PERNIGOTTI | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 4:04:42.3 | 0.0 | 00:51:13.800 | |
| 30 | 43 | Eugen GOTZE | Juan BILBAO | Skoda Fabia Evo | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:06:13.5 | 0.0 | 00:52:45.000 |
| 31 | 68 | Miguel FRANCO | Pedro SOSA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 4:06:36.3 | 0.0 | 00:53:07.800 | |
| 32 | 65 | Fabián HERRERA | Omar BENÍTEZ | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 4:10:22.5 | 7:30.0 | 00:56:54.000 | |
| 33 | 47 | César PEDOTTI | Nicolás ELIZAUR | Volkswagen Polo GTI | RC2 | WRC2 (DCM/CC) | 4:14:48.1 | 0.0 | 01:01:19.600 |
| 34 | 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 4:17:10.1 | 0.0 | 01:03:41.600 |
| 35 | 70 | Raúl SZARAN | Luis AGUERO | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 4:18:45.7 | 0.0 | 01:05:17.200 | |
| 36 | 21 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (T/DC/CC) | 4:23:54.1 | 4:50.0 | 01:10:25.600 |
| 37 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 4:25:17.8 | 0.0 | 01:11:49.300 |
| 38 | 72 | Kevin VASQUEZ | Juan Pablo MONASTEROLO | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 4:27:19.2 | 20.0 | 01:13:50.700 | |
| 39 | 71 | Sergio ZARZA | Hugo ESPINOLA | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 4:36:23.9 | 6:50.0 | 01:22:55.400 | |
| 40 | 37 | Fabrizio GALANTI | Sebastián GONZÁLEZ | Toyota GR Yaris | RC2 | 4:44:23.4 | 50.0 | 01:30:54.900 | |
| 41 | 61 | Iván WASMOSY | Gonzalo DÍAZ | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 5:00:02.7 | 0.0 | 01:46:34.200 | |
| 42 | 52 | Naveen PULLIGILLA | Musa SHERIF | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 5:10:54.9 | 15:00.0 | 01:57:26.400 |
| 43 | 66 | Armando MEDINA | Gerardo BENÍTEZ | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 5:18:05.2 | 10.0 | 02:04:36.700 | |
| 44 | 69 | Pedro LAGRAVA | Gustavo ROJAS | Peugeot 208 Rally4 | RC4 | 6:10:14.3 | 3:40.0 | 02:56:45.800 |
FIA · Endwertung · WRC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
