WRC / WRC
Kenia
15. 3. 2026
Veranstaltungsinformationen
FIA-Termine geben den letzten Tag jeder Veranstaltung an, nicht die gesamte Rallyedauer. Die Teilnahme von WRC2, WRC3 und Junior WRC muss für jede Veranstaltung geprüft werden.
Gesamtplatz
| Pos. | Nr. | Fahrer | Spolujezdec | Auto | Klasse | Wertung | Gesamt | Zeitstrafe | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | 3:16:05.6 | 0.0 | 00:00:00.000 | |
| 2 | 16 | Adrien FOURMAUX | Alexandre CORIA | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 3:16:33.0 | 0.0 | 00:00:27.400 |
| 3 | 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M/T | 3:20:31.7 | 20.0 | 00:04:26.100 |
| 4 | 4 | Esapekka LAPPI | Enni MÄLKÖNEN | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 3:22:12.9 | 2:10.0 | 00:06:07.300 |
| 5 | 21 | Robert VIRVES | Jakko VIILO | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (T/DC/CC) | 3:27:44.3 | 0.0 | 00:11:38.700 |
| 6 | 20 | Gus GREENSMITH | Jonas ANDERSSON | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (D/C) | 3:28:14.6 | 0.0 | 00:12:09.000 |
| 7 | 23 | Fabrizio ZALDIVAR | Marcelo DER OHANNESIAN | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:28:25.6 | 10.0 | 00:12:20.000 |
| 8 | 22 | Andreas MIKKELSEN | Jørn LISTERUD | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (T/D/C) | 3:28:36.3 | 0.0 | 00:12:30.700 |
| 9 | 25 | Diego DOMÍNGUEZ | Rogelio PEÑATE | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 3:29:34.0 | 0.0 | 00:13:28.400 |
| 10 | 99 | Oliver SOLBERG | Elliott EDMONDSON | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 3:32:50.1 | 0.0 | 00:16:44.500 |
| 11 | 1 | Sébastien OGIER | Vincent LANDAIS | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 3:33:36.3 | 0.0 | 00:17:30.700 |
| 12 | 11 | Thierry NEUVILLE | Martijn WYDAEGHE | Hyundai i20 N Rally1 | RC1 | M | 3:35:58.0 | 0.0 | 00:19:52.400 |
| 13 | 33 | Elfyn EVANS | Scott MARTIN | Toyota GR Yaris Rally1 | RC1 | M | 3:42:26.5 | 0.0 | 00:26:20.900 |
| 14 | 26 | Daniel CHWIST | Kamil HELLER | Skoda Fabia RS | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:01:42.3 | 2:20.0 | 00:45:36.700 |
| 15 | 95 | Jon ARMSTRONG | Shane BYRNE | Ford Puma Rally1 | RC1 | M | 4:04:06.7 | 0.0 | 00:48:01.100 |
| 16 | 37 | Georgios VASILAKIS | Allan HARRYMAN | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 (DM/CM) | 4:25:07.7 | 1:40.0 | 01:09:02.100 |
| 17 | 27 | Karan PATEL | Tauseef KHAN | Skoda Fabia | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:26:54.7 | 10:10.0 | 01:10:49.100 |
| 18 | 34 | Aakif VIRANI | Zahir SHAH | Skoda Fabia | RC2 | WRC2 (DCM/CC) | 4:43:06.7 | 10:10.0 | 01:27:01.100 |
| 19 | 29 | Samman SINGH VOHRA | Drew STURROCK | Skoda Fabia Evo | RC2 | WRC2 (DC/CC) | 4:46:47.1 | 11:10.0 | 01:30:41.500 |
| 20 | 31 | Andrea LAFARJA | Germán MAUNE | Toyota GR Yaris | RC2 | WRC2 (DCM/CC) | 5:04:23.9 | 50.0 | 01:48:18.300 |
| 21 | 42 | Jasmeet CHANA | Ravinder CHANA | Ford Fiesta | RC2 | 5:06:35.7 | 0.0 | 01:50:30.100 | |
| 22 | 47 | Oscar NTAMBI | Uthumaan MUHAMADI | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | 5:11:08.0 | 40.0 | 01:55:02.400 | |
| 23 | 39 | Nikhil SACHANIA | Deep PATEL | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 5:15:33.4 | 3:40.0 | 01:59:27.800 |
| 24 | 38 | Naveen PULLIGILLA | Musa SHERIF | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 5:22:17.9 | 0.0 | 02:06:12.300 |
| 25 | 36 | Nataniel BRUUN | Pablo OLMOS | Ford Fiesta Rally3 | RC3 | WRC3 | 5:25:37.4 | 1:20.0 | 02:09:31.800 |
| 26 | 49 | Harpreet SINGH BHOGAL | Gordon NOBLE | Mitsubishi Lancer Evo X | NAT | 5:27:40.7 | 5:40.0 | 02:11:35.100 | |
| 27 | 52 | Christian KANANGIRE | Kevin SHYAKA | Subaru Impreza WRX STi | NAT | 5:34:25.0 | 3:10.0 | 02:18:19.400 | |
| 28 | 41 | Yasin NASSER | Ali KATUMBA | Ford Fiesta Mk II | RC2 | 5:35:02.4 | 1:00.0 | 02:18:56.800 | |
| 29 | 48 | Sameer NANJI | Suraj PALA | Subaru Impreza WRX | NAT | 6:30:31.9 | 5:00.0 | 03:14:26.300 |
FIA · Endwertung · WRC · výsledky pořadatele · 2026-11-03
