Porsche Carrera Cup Deutschland / Porsche 911 Cup
Porsche Carrera Cup Deutschland · Lausitzring
21. 6. 2026
Veranstaltungsinformationen
Oficiální výsledkové dokumenty Porsche. Rozsah ověřeného místního přepisu je uveden u jednotlivých jízd.
Rennergebnisse
Race 9
| Pos. | Nr. | Klasse | Fahrer | Team | Auto | Runden | Zeit | Rückstand | Schnellste Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Overall | K.Masters(RSA) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:14.639 | — | 1:23.119 | Classified |
| 2 | 99 | Overall | M.Amand(FIN) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:17.056 | 2.417 | 1:23.134 | Classified |
| 3 | 12 | Overall | F.Schuring(NED) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:17.073 | 2.434 | 1:23.293 | Classified |
| 4 | 44 | Overall | T.Oeverhaus(GER) | ID Racing(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:17.734 | 3.095 | 1:23.511 | Classified |
| 5 | 13 | Overall | A.Tauscher(GER) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:18.060 | 3.421 | 1:23.263 | Classified |
| 6 | 65 | Rookie | S.Jongejan(NED) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:25.736 | 11.097 | 1:23.589 | Classified |
| 7 | 27 | Overall | M.Ferreira(BRA) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:26.535 | 11.896 | 1:23.667 | Classified |
| 8 | 95 | Overall | J.Warhurst(GBR) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:27.284 | 12.645 | 1:23.679 | Classified |
| 9 | 34 | Overall | D.Schouten(NED) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:27.694 | 13.055 | 1:23.815 | Classified |
| 10 | 14 | Rookie | C.Sumich(AUS) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:28.984 | 14.345 | 1:23.647 | Classified |
| 11 | 91 | Overall | G.Tüccaroglu(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:33.863 | 19.224 | 1:23.923 | Classified |
| 12 | 6 | Rookie | D.Yip(HKG) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:38.287 | 23.648 | 1:24.133 | Classified |
| 13 | 88 | Overall | D.Ros(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:39.070 | 24.431 | 1:24.138 | Classified |
| 14 | 98 | Rookie | N.Ho(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:39.512 | 24.873 | 1:24.060 | Classified |
| 15 | 16 | Rookie | M.Mutschlechner(GER) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:40.531 | 25.892 | 1:24.180 | Classified |
| 16 | 4 | Overall | J.Greif(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:41.732 | 27.093 | 1:23.915 | Classified |
| 17 | 25 | Overall | W.Boerekamps(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:42.042 | 27.403 | 1:23.490 | Classified |
| 18 | 57 | Overall | G.Burton(GBR) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 23 | 32:42.509 | 27.870 | 1:23.988 | Classified |
| 19 | 77 | Overall | L.Perrot(FRA) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 23 | 32:42.815 | 28.176 | 1:23.660 | Classified |
| 20 | 10 | Overall | N.Langeveld(NED) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:48.370 | 33.731 | 1:24.147 | Classified |
| 21 | 56 | Rookie | A.Vateva(BUL) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:51.301 | 36.662 | 1:24.499 | Classified |
| 22 | 36 | Rookie | H.Sawer(VIE) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:54.008 | 39.369 | 1:23.996 | Classified |
| 23 | 5 | ProAm | S.Spreng(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 23 | 32:55.966 | 41.327 | 1:24.595 | Classified |
| 24 | 54 | ProAm | M.Essmann(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 33:02.680 | 48.041 | 1:25.043 | Classified |
| 25 | 11 | Rookie | C.Kieffer(LUX) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 23 | 33:13.030 | 58.391 | 1:22.857 | Classified |
| 26 | 84 | ProAm | A.Alshehab(KUW) | ID Racing(GER) | Porsche 911 Cup | 23 | 33:24.062 | 1:09.423 | 1:24.698 | Classified |
| NC | 31 | Overall | S.Freymuth(GER) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 9 | 13:30.802 | 14LAPS | 1:23.811 | NC |
| NC | 17 | Rookie | G.Bergström(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 8 | 11:29.701 | 15LAPS | 1:24.189 | NC |
| NC | 66 | Rookie | M.Maassen(GER) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 8 | 11:30.356 | 15LAPS | 1:23.899 | NC |
Quelle:Porsche · final race classification
Race 10
| Pos. | Nr. | Klasse | Fahrer | Team | Auto | Runden | Zeit | Rückstand | Schnellste Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Overall | K.Masters(RSA) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 22 | 31:42.784 | — | 1:23.299 | Classified |
| 2 | 44 | Overall | T.Oeverhaus(GER) | ID Racing(GER) | Porsche 911 Cup | 22 | 31:43.918 | 1.134 | 1:23.207 | Classified |
| 3 | 27 | Overall | M.Ferreira(BRA) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 22 | 31:44.555 | 1.771 | 1:23.235 | Classified |
| 4 | 88 | Overall | D.Ros(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 22 | 31:50.697 | 7.913 | 1:23.608 | Classified |
| 5 | 65 | Rookie | S.Jongejan(NED) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 22 | 31:51.977 | 9.193 | 1:23.401 | Classified |
| 6 | 34 | Overall | D.Schouten(NED) | Looping by CarTech(GER) | Porsche 911 Cup | 22 | 31:52.619 | 9.835 | 1:23.041 | Classified |
| 7 | 25 | Overall | W.Boerekamps(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 22 | 31:53.170 | 10.386 | 1:23.733 | Classified |
| 8 | 14 | Rookie | C.Sumich(AUS) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 22 | 31:53.917 | 11.133 | 1:23.692 | Classified |
| 9 | 95 | Overall | J.Warhurst(GBR) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 22 | 31:54.396 | 11.612 | 1:23.693 | Classified |
| 10 | 4 | Overall | J.Greif(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 22 | 31:55.769 | 12.985 | 1:23.847 | Classified |
| 11 | 91 | Overall | G.Tüccaroglu(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 22 | 31:56.130 | 13.346 | 1:23.881 | Classified |
| 12 | 77 | Overall | L.Perrot(FRA) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 22 | 31:58.396 | 15.612 | 1:23.620 | Classified |
| 13 | 57 | Overall | G.Burton(GBR) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 22 | 31:59.346 | 16.562 | 1:24.076 | Classified |
| 14 | 36 | Rookie | H.Sawer(VIE) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 22 | 31:59.782 | 16.998 | 1:24.013 | Classified |
| 15 | 31 | Overall | S.Freymuth(GER) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 22 | 32:00.749 | 17.965 | 1:24.074 | Classified |
| 16 | 6 | Rookie | D.Yip(HKG) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 22 | 32:02.108 | 19.324 | 1:24.070 | Classified |
| 17 | 98 | Rookie | N.Ho(NED) | TEAM GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 22 | 32:02.471 | 19.687 | 1:23.865 | Classified |
| 18 | 66 | Rookie | M.Maassen(GER) | Forch Racing by Atlas Ward | Porsche 911 Cup | 22 | 32:02.523 | 19.739 | 1:23.884 | Classified |
| 19 | 16 | Rookie | M.Mutschlechner(GER) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 22 | 32:03.114 | 20.330 | 1:23.764 | Classified |
| 20 | 5 | ProAm | S.Spreng(GER) | GP ELITE(NED) | Porsche 911 Cup | 22 | 32:08.058 | 25.274 | 1:24.203 | Classified |
| 21 | 84 | ProAm | A.Alshehab(KUW) | ID Racing(GER) | Porsche 911 Cup | 22 | 32:12.769 | 29.985 | 1:24.487 | Classified |
| 22 | 56 | Rookie | A.Vateva(BUL) | Target Competition(AUT) | Porsche 911 Cup | 22 | 32:13.056 | 30.272 | 1:24.304 | Classified |
| 23 | 54 | ProAm | M.Essmann(GER) | Team75 Bernhard(GER) | Porsche 911 Cup | 22 | 32:27.366 | 44.582 | 1:24.559 | Classified |
| 24 | 10 | Overall | N.Langeveld(NED) | Laptime-Performance(NED) | Porsche 911 Cup | 21 | 30:59.700 | 1 LAP | 1:24.149 | Classified |
| NC | 13 | Overall | A.Tauscher(GER) | Target(ITA) | Porsche 911 Cup | 6 | 9:09.793 | 16LAPS | 1:23.230 | NC |
| NC | 12 | Overall | F.Schuring(NED) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | 4 | 5:41.269 | 18LAPS | 1:23.323 | NC |
| NC | 17 | Rookie | G.Bergström(SWE) | Team Proton(AUT) | Porsche 911 Cup | 3 | 5:10.864 | 19LAPS | 1:24.123 | NC |
| NC | 99 | Overall | M.Amand(FIN) | Proton Competition(GER) | Porsche 911 Cup | 2 | 3:19.183 | — | — | NC |
| NC | 11 | Overall | C.Kieffer(LUX) | Schumacher CLRT(BEL) | Porsche 911 Cup | — | — | — | — | NC |
