GT3 — GT World Challenge Europe / Endurance
Portimão, Portugal
14.–18. 10. 2026
Veranstaltungsinformationen
Vollständige Veranstaltungstermine aus dem aktuellen SRO-Kalender können Rahmenrennen einschließen. Prologue-Tests sind ausgeschlossen. Sprint- und Endurance-Läufe sind separat gekennzeichnet.
Rennergebnisse
Main Race
Gesamtzeit des Siegers: 3:01:38.316
| Pos. | Nr. | Klasse | Besatzung | Team | Auto | Runden | Schnellste Runde | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #17 | Pro Cup | Ralf Aron / Maximilian Götz / Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 94 | 1:44.190 | — |
| 2 | #80 | Pro Cup | Ricardo Feller / Thomas Preining / Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R EVO | 94 | 1:44.500 | 5.062 |
| 3 | #2 | Pro Cup | Morris Schuring / Dorian Boccolacci / Alessio Picariello | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO | 94 | 1:44.454 | 5.411 |
| 4 | #71 | Gold Cup | Frederik Schandorff / Malte Ebdrup / Simon Birch | Selected Car Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 94 | 1:44.648 | 7.692 |
| 5 | #30 | Silver Cup | Amaury Cordeel / Matisse Lismont / Ignacio Montenegro | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 94 | 1:44.524 | 14.406 |
| 6 | #59 | Pro Cup | Joseph Loake / Dean Macdonald / Jack Hawksworth | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 94 | 1:43.817 | 17.137 |
| 7 | #998 | Gold Cup | Ugo De Wilde / Tim Tramnitz / Jens Klingmann | Rowe Racing | BMW M4 GT3 EVO | 94 | 1:44.834 | 17.952 |
| 8 | #6 | Silver Cup | Anthony Bartone / Aurelien Panis / Cesar Gazeau | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 94 | 1:44.245 | 18.266 |
| 9 | #3 | Pro Cup | Ben Barnicoat / Chris Lulham / Max Verstappen | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 94 | 1:44.506 | 18.556 |
| 10 | #50 | Pro Cup | Albert Costa / Arthur Leclerc / Lilou Wadoux | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 94 | 1:44.607 | 20.302 |
| 11 | #51 | Pro Cup | Tommaso Mosca / Lorenzo Ferrari / Nicola Lacorte | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 94 | 1:44.931 | 21.600 |
| 12 | #34 | Pro Cup | Christian Krognes / Jamie Day / Henrique Chaves | natural elements by Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 94 | 1:45.054 | 22.519 |
| 13 | #222 | Bronze Cup | Kiern Jewiss / Charles Dawson / Reece Barr | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 94 | 1:44.728 | 22.913 |
| 14 | #48 | Pro Cup | Lucas Auer / Luca Stolz / Maro Engel | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 94 | 1:44.093 | 25.254 |
| 15 | #66 | Silver Cup | Sebastian Øgaard / Rocco Mazzola / Ariel Levi | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 94 | 1:45.049 | 27.726 |
| 16 | #64 | Pro Cup | Arjun Maini / Fabio Scherer / Thomas Drouet | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO | 94 | 1:44.663 | 28.623 |
| 17 | #60 | Gold Cup | Casper Stevenson / Giacomo Altoe / Konsta Lappalainen | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 EVO | 94 | 1:45.463 | 29.220 |
| 18 | #87 | Bronze Cup | Gabriele Piana / Rinat Salikhov / Marvin Dienst | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 94 | 1:44.995 | 30.008 |
| 19 | #5 | Silver Cup | Dante Rappange / Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 94 | 1:45.593 | 31.124 |
| 20 | #65 | Silver Cup | Maxime Oosten / Nicolas Baert / Eduardo Coseteng | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO | 94 | 1:45.249 | 36.627 |
| 21 | #98 | Pro Cup | Philipp Eng / Marco Wittmann / Jake Dennis | Rowe Racing | BMW M4 GT3 EVO | 94 | 1:44.672 | 38.177 |
| 22 | #19 | Silver Cup | Aaron Walker / Marcos Siebert / Christian Mansell | Team Motopark | Mercedes-AMG GT3 EVO | 94 | 1:44.925 | 39.336 |
| 23 | #23 | Silver Cup | Horatio Fitz-Simon / Maxwell Lynn / Ben Dörr | Team RJN | McLaren 720S GT3 EVO | 94 | 1:44.571 | 47.534 |
| 24 | #25 | Silver Cup | Ezequiel Perez Companc / Etienne Cheli / Ivan Klymenko | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 94 | 1:45.060 | 1:00.979 |
| 25 | #992 | Silver Cup | Daryl De Leon / Christian Hahn / Josh Rowledge | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 94 | 1:45.481 | 1:03.050 |
| 26 | #42 | Bronze Cup | Javier Sagrera / Ahmad Al Harthy / Calan Williams | Oman Racing by Century Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 94 | 1:44.856 | 1:07.414 |
| 27 | #4 | Gold Cup | Freddie Tomlinson / Harry George / Adam Smalley | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 94 | 1:45.083 | 1:19.636 |
| 28 | #52 | Silver Cup | Jef Machiels / Gilles Stadsbader / Matias Zagazeta | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 94 | 1:44.756 | 2:02.186 |
| 29 | #32 | Pro Cup | Kelvin van der Linde / Jordan Pepper / Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 93 | 1:44.516 | [object Object] |
| 30 | #99 | Gold Cup | Dylan Pereira / Andrea Frassineti / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 93 | 1:44.425 | [object Object] |
| 31 | #991 | Bronze Cup | James Kellett / Darren Leung / Robert De Haan | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 93 | 1:44.766 | [object Object] |
| 32 | #21 | Silver Cup | Kobe Pauwels / Oliver Söderström / Sebastien Baud | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 93 | 1:45.122 | [object Object] |
| 33 | #74 | Bronze Cup | Dustin Blattner / Lorenzo Patrese / Dennis Marschall | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 93 | 1:45.093 | [object Object] |
| 34 | #555 | Silver Cup | Jean-Baptiste Simmenauer / James Higgins / Loris Cabirou | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 93 | 1:45.148 | [object Object] |
| 35 | #77 | Bronze Cup | Jop Rappange / Nigel Schoonderwoerd / Yelmer Buurman | KPX Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 93 | 1:45.449 | [object Object] |
| 36 | #88 | Bronze Cup | Daniele Di Amato / Carrie Schreiner / Aleksei Nesov | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 93 | 1:45.130 | [object Object] |
| 37 | #91 | Bronze Cup | Ralf Bohn / Robert Renauer / Huub van Eijndhoven | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R EVO | 93 | 1:45.216 | [object Object] |
| 38 | #11 | Bronze Cup | Marcelo Tomasoni / Aaron Muss / Valentin Hasse-Clot | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 93 | 1:45.070 | [object Object] |
| 39 | #111 | Gold Cup | Jim Pla / Simon Gachet / James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 93 | 1:45.200 | [object Object] |
| 40 | #12 | Bronze Cup | Gabriel Rindone / Tom Kalender / Mikael Grenier | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 93 | 1:44.162 | [object Object] |
| 41 | #45 | Silver Cup | Axcil Jefferies / Dylan Medler / David Perel | Rinaldi Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 92 | 1:45.257 | [object Object] |
| 42 | #999 | Bronze Cup | Patrick Charlaix / Jordan Boisson / Marvin Klein | GetSpeed Team PCX Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 91 | 1:44.075 | [object Object] |
| 43 | #914 | Bronze Cup | Richard Wolf / Max Mutschlechner / Leo Pichler | Razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 91 | 1:46.700 | [object Object] |
| 44 | #8 | Bronze Cup | Reinhold Krahn / Pietro Armanni / Joel Sturm | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 90 | 1:45.191 | [object Object] |
| 45 | #35 | Silver Cup | Lucas Legeret / Mark Kastelic / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 86 | 1:45.586 | [object Object] |
| 46 | #89 | Bronze Cup | Bashar Mardini / Patrick Kolb / Alex Fontana | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R EVO | 86 | 1:44.610 | [object Object] |
| 47 | #41 | Bronze Cup | Sebá Malucelli / Alan Hellmeister / Marcos Gomes | Razoon - more than racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 81 | 1:46.445 | [object Object] |
| 48 | #24 | Gold Cup | Mikkel Mac / Kasper H. Jensen / Dennis Lind | Steller Motorsport | Chevrolet Corvette Z06 GT3 R | 77 | 1:44.695 | [object Object] |
| 49 | #46 | Pro Cup | Max Hesse / Valentino Rossi / Neil Verhagen | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 75 | 1:44.528 | [object Object] |
| 50 | #96 | Pro Cup | Patric Niederhauser / Marco Mapelli / Luca Engstler | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 74 | 1:44.543 | [object Object] |
| 51 | #63 | Pro Cup | Franck Perera / Maximilian Paul / Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 68 | 1:44.971 | [object Object] |
| NC | #54 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul / Francesco Simonazzi / Angus Whiteside | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R EVO | 49 | 1:45.193 | [object Object] |
| NC | #269 | Bronze Cup | Max Moritz / Raphael Rennhofer / Klaus Bachler | High Class Racing | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | 47 | 1:45.831 | [object Object] |
| NC | #20 | Pro Cup | Philip Ellis / Nikita Mazepin / Dominik Baumann | Team Motopark | Mercedes-AMG GT3 EVO | 46 | 1:45.108 | [object Object] |
| NC | #7 | Pro Cup | Mattia Drudi / Ross Gunn / Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 38 | 1:44.750 | [object Object] |
| NC | #9 | Silver Cup | Max Hofer / Mikkel Pedersen / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R EVO | 49 | 1:45.469 | [object Object] |
| NC | #10 | Gold Cup | Gilles Magnus / Robin Knutsson / Alessandro Ghiretti | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO | 37 | 1:45.650 | [object Object] |
| NC | #44 | Silver Cup | Tommy Pintos / Joshua Rattican / Jayden Kelly | Greystone GT | McLaren 720S GT3 EVO | 35 | 1:45.624 | [object Object] |
| NC | #84 | Pro Cup | Christopher Haase / Simon Reicher / Markus Winkelhock | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 26 | 1:45.845 | [object Object] |
| NC | #93 | Bronze Cup | Lucas Wolf / Eddie Cheever / Christopher Froggatt | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R EVO | 19 | 1:45.978 | [object Object] |
| DSQ | #58 | Gold Cup | Thomas Fleming / Louis Prette / Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | — | 1:44.549 | — |
