GT3 — GT World Challenge Europe / Endurance
Nürburgring, Deutschland
28.–30. 8. 2026
Veranstaltungsinformationen
Vollständige Veranstaltungstermine aus dem aktuellen SRO-Kalender können Rahmenrennen einschließen. Prologue-Tests sind ausgeschlossen. Sprint- und Endurance-Läufe sind separat gekennzeichnet.
Rennergebnisse
Main Race
Gesamtzeit des Siegers: 3:00:29.639
| Pos. | Nr. | Klasse | Besatzung | Team | Auto | Runden | Schnellste Runde | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #7 | Pro Cup | Mattia Drudi / Marco Sorensen / Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 83 | 1:56.247 | — |
| 2 | #32 | Pro Cup | Kelvin van der Linde / Jordan Pepper / Charles Weerts | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 83 | 1:56.605 | 5.751 |
| 3 | #3 | Pro Cup | Daniel Juncadella / Chris Lulham / Jules Gounon | Mercedes-AMG Team Verstappen Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 83 | 1:56.587 | 6.243 |
| 4 | #48 | Pro Cup | Lucas Auer / Luca Stolz / Maro Engel | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO | 83 | 1:56.600 | 6.715 |
| 5 | #17 | Pro Cup | Maxime Martin / Maximilian Götz / Fabian Schiller | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 EVO | 83 | 1:56.490 | 7.738 |
| 6 | #64 | Pro Cup | Arjun Maini / Fabio Scherer / Thomas Drouet | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO | 83 | 1:56.660 | 8.960 |
| 7 | #99 | Gold Cup | Dylan Pereira / Andrea Frassineti / Alex Aka | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 83 | 1:56.630 | 9.418 |
| 8 | #10 | Gold Cup | Nico Menzel / Robin Knutsson / Gilles Magnus | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO | 83 | 1:56.791 | 9.872 |
| 9 | #46 | Pro Cup | Daniel Harper / Max Hesse / Valentino Rossi | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 83 | 1:57.028 | 10.280 |
| 10 | #59 | Pro Cup | Joseph Loake / Dean Macdonald / Marvin Kirchhöfer | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 83 | 1:56.386 | 10.490 |
| 11 | #71 | Gold Cup | Frederik Schandorff / Malte Ebdrup / Simon Birch | Selected Car Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 83 | 1:56.877 | 28.318 |
| 12 | #2 | Pro Cup | Morris Schuring / Dorian Boccolacci / Alessio Picariello | Boutsen VDS | Porsche 911 GT3 R EVO | 83 | 1:57.028 | 28.614 |
| 13 | #65 | Silver Cup | Niklas Kalus / Nicolas Baert / Eduardo Coseteng | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 EVO | 83 | 1:56.845 | 28.868 |
| 14 | #30 | Silver Cup | Ignacio Montenegro / Matisse Lismont / Amaury Cordeel | Team WRT | BMW M4 GT3 EVO | 83 | 1:56.922 | 31.082 |
| 15 | #80 | Pro Cup | Ricardo Feller / Thomas Preining / Bastian Buus | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R EVO | 83 | 1:56.852 | 33.279 |
| 16 | #34 | Pro Cup | Jamie Day / Christian Krognes / Henrique Chaves | natural elements by Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 83 | 1:57.504 | 35.229 |
| 17 | #998 | Gold Cup | Ugo De Wilde / Tim Tramnitz / Jens Klingmann | Rowe Racing | BMW M4 GT3 EVO | 83 | 1:57.425 | 36.177 |
| 18 | #63 | Pro Cup | Franck Perera / Sandy Mitchell / Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 | 83 | 1:57.156 | 36.710 |
| 19 | #96 | Pro Cup | Patric Niederhauser / Marco Mapelli / Luca Engstler | Rutronik Racing | Lamborghini Temerario GT3 | 83 | 1:57.204 | 37.281 |
| 20 | #6 | Silver Cup | Anthony Bartone / Cesar Gazeau / Aurelien Panis | GetSpeed Team Bartone Bros | Mercedes-AMG GT3 EVO | 83 | 1:57.205 | 39.738 |
| 21 | #24 | Gold Cup | Mikkel Mac / Antoine Doquin / Dennis Lind | Steller Motorsport | Chevrolet Corvette Z06 GT3 R | 83 | 1:57.195 | 42.677 |
| 22 | #9 | Silver Cup | Max Hofer / Mikkel Pedersen / Aliaksandr Malykhin | Pure Rxcing | Porsche 911 GT3 R EVO | 83 | 1:57.283 | 44.173 |
| 23 | #222 | Bronze Cup | Kiern Jewiss / Charles Dawson / Reece Barr | 2Seas Motorsport | Mercedes-AMG GT3 EVO | 83 | 1:57.400 | 44.753 |
| 24 | #21 | Silver Cup | Oliver Söderström / Sebastien Baud / Kobe Pauwels | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 83 | 1:57.201 | 45.198 |
| 25 | #87 | Bronze Cup | Marvin Dienst / Gabriele Piana / Rinat Salikhov | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 EVO | 83 | 1:57.629 | 46.411 |
| 26 | #74 | Bronze Cup | Lorenzo Patrese / Dennis Marschall / Constantin Dressler | Kessel Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 83 | 1:57.177 | 46.951 |
| 27 | #111 | Gold Cup | Arthur Rougier / Simon Gachet / James Kell | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 83 | 1:57.694 | 49.035 |
| 28 | #4 | Gold Cup | Adam Smalley / Freddie Tomlinson / Harry George | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 83 | 1:57.213 | 1:00.191 |
| 29 | #51 | Pro Cup | Alessio Rovera / Tommaso Mosca / Nicklas Nielsen | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 83 | 1:57.063 | 1:00.779 |
| 30 | #60 | Pro Cup | Thierry Vermeulen / Konsta Lappalainen / Tim Heinemann | JMW Motorsport | Ferrari 296 GT3 EVO | 83 | 1:56.503 | 1:00.973 |
| 31 | #93 | Bronze Cup | Peter Dempsey / Christopher Froggatt / Eddie Cheever | Ziggo Sport Tempesta Racing | Porsche 911 GT3 R EVO | 83 | 1:57.774 | 1:05.447 |
| 32 | #52 | Silver Cup | Matias Zagazeta / Jef Machiels / Gilles Stadsbader | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 83 | 1:57.824 | 1:05.769 |
| 33 | #42 | Bronze Cup | Calan Williams / Javier Sagrera / Ahmad Al Harthy | Oman Racing by Century Motorsport | BMW M4 GT3 EVO | 83 | 1:57.940 | 1:09.262 |
| 34 | #992 | Silver Cup | Bobby Thompson / Christian Hahn / Josh Rowledge | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 83 | 1:57.699 | 1:09.826 |
| 35 | #91 | Bronze Cup | Ralf Bohn / Huub van Eijndhoven / Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R EVO | 83 | 1:57.876 | 1:14.828 |
| 36 | #991 | Bronze Cup | Dries Vanthoor / Darren Leung / James Kellett | Paradine Competition | BMW M4 GT3 EVO | 83 | 1:56.426 | 1:15.547 |
| 37 | #66 | Silver Cup | Sebastian Øgaard / Ariel Levi / Rocco Mazzola | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 83 | 1:57.893 | 1:16.879 |
| 38 | #98 | Pro Cup | Augusto Farfus / Jake Dennis / Raffaele Marciello | Rowe Racing | BMW M4 GT3 EVO | 83 | 1:57.375 | 1:18.685 |
| 39 | #23 | Silver Cup | Maxwell Lynn / Horatio Fitz-Simon / Ben Dörr | Team RJN | McLaren 720S GT3 EVO | 83 | 1:56.480 | 1:19.093 |
| 40 | #50 | Pro Cup | Lilou Wadoux / Arthur Leclerc / Sean Gelael | AF Corse | Ferrari 296 GT3 EVO | 83 | 1:57.744 | 1:25.406 |
| 41 | #35 | Silver Cup | Ethan Ischer / Gaspard Simon / Mateo Villagomez | Walkenhorst Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 83 | 1:58.294 | 1:28.654 |
| 42 | #88 | Bronze Cup | Daniele Di Amato / Carrie Schreiner / Gerhard Tweraser | Tresor Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 83 | 1:58.130 | 2:01.681 |
| 43 | #54 | Silver Cup | Tanart Sathienthirakul / Francesco Simonazzi / Angus Whiteside | Dinamic GT | Porsche 911 GT3 R EVO | 83 | 1:58.363 | 2:12.842 |
| 44 | #89 | Bronze Cup | Alex Fontana / Bashar Mardini / Patrick Kolb | Lionspeed GP | Porsche 911 GT3 R EVO | 82 | 1:57.853 | [object Object] |
| 45 | #11 | Bronze Cup | Marcelo Tomasoni / Aaron Muss / Sergio Sette Camara | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | 82 | 1:57.961 | [object Object] |
| 46 | #177 | Bronze Cup | Alfredo Hernandez Ortega / Stephane Tribaudini / Colin Caresani | Grupo Prom Racing Team | Mercedes-AMG GT3 EVO | 81 | 1:57.561 | [object Object] |
| NC | #58 | Gold Cup | Thomas Fleming / Louis Prette / Benjamin Goethe | Garage 59 | McLaren 720S GT3 EVO | 42 | 1:56.936 | [object Object] |
| NC | #44 | Silver Cup | Jayden Kelly / Joshua Rattican / Tomas Pintos | Greystone GT | McLaren 720S GT3 EVO | 43 | 1:57.504 | [object Object] |
| NC | #5 | Silver Cup | Dante Rappange / Guilherme Oliveira / Mikey Porter | Optimum Motorsport | McLaren 720S GT3 EVO | 42 | 1:57.655 | [object Object] |
| NC | #12 | Bronze Cup | Gabriel Rindone / Jayden Ojeda / Tom Kalender | GetSpeed Team Dubai | Mercedes-AMG GT3 EVO | 49 | 1:58.632 | [object Object] |
| NC | #555 | Silver Cup | Romain Andriolo / James Higgins / Jean-Baptiste Simmenauer | CSA Racing | McLaren 720S GT3 EVO | 57 | 1:57.661 | [object Object] |
| NC | #25 | Silver Cup | Ezequiel Perez Companc / Etienne Cheli / Lorens Lecertua | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 35 | 1:57.628 | [object Object] |
| NC | #45 | Silver Cup | Dylan Medler / Rafael Duran / David Perel | Rinaldi Racing | Ferrari 296 GT3 EVO | 34 | 1:58.769 | [object Object] |
| NC | #97 | Bronze Cup | Riccardo Pera / Antares Au / Sven Müller | Rutronik Racing | Porsche 911 GT3 R EVO | 34 | 1:57.622 | [object Object] |
| NC | #84 | Pro Cup | Christopher Haase / Simon Reicher / Markus Winkelhock | Eastalent Racing | Audi R8 LMS GT3 EVO II | — | — | — |
