DTM / GT3 / Race 1 + Race 2
DTM · Motorsport Arena Oschersleben 2026
24.–26. 7. 2026
Veranstaltungsinformationen
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Rennergebnisse
Race 1
Gesamtzeit des Siegers: 57:25.269
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Klasse | Runden | Zeit | Rückstand | Schnellste Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 40 | 57:25.269 | — | 1:23.764 | Classified |
| 2 | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 40 | 57:26.870 | 1.601 | 1:23.796 | Classified |
| 3 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 40 | 57:30.309 | 5.040 | 1:23.809 | Classified |
| 4 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 40 | 57:31.013 | 5.744 | 1:23.914 | Classified |
| 5 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 40 | 57:31.449 | 6.180 | 1:24.010 | Classified |
| 6 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 40 | 57:35.107 | 9.838 | 1:23.856 | Classified |
| 7 | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 40 | 57:36.508 | 11.239 | 1:23.992 | Classified |
| 8 | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 40 | 57:37.026 | 11.757 | 1:23.942 | Classified |
| 9 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 40 | 57:40.775 | 15.506 | 1:23.808 | Classified |
| 10 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 40 | 57:41.949 | 16.680 | 1:23.842 | Classified |
| 11 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 40 | 57:43.751 | 18.482 | 1:23.995 | Classified |
| 12 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 40 | 57:50.744 | 25.475 | 1:24.312 | Classified |
| 13 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 40 | 57:51.177 | 25.908 | 1:24.106 | Classified |
| 14 | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | 40 | 57:51.955 | 26.686 | 1:23.643 | Classified |
| NC | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 27 | 38:47.781 | 13LAPS | 1:24.668 | NC |
| NC | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 25 | 37:19.648 | 15LAPS | 1:25.058 | NC |
| NC | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 17 | 24:58.193 | 23LAPS | 1:25.195 | NC |
| NC | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 15 | 23:09.616 | 25LAPS | 1:25.279 | NC |
| NC | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 13 | 19:03.412 | 27LAPS | 1:24.224 | NC |
| NC | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 1 | 2:09.205 | 39LAPS | — | NC |
Quelle:ADAC / official timing
Race 2
Gesamtzeit des Siegers: 57:33.781
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Klasse | Runden | Zeit | Rückstand | Schnellste Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 39 | 57:33.781 | — | 1:24.661 | Classified |
| 2 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 39 | 57:34.185 | 0.404 | 1:24.355 | Classified |
| 3 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 39 | 57:34.394 | 0.613 | 1:24.681 | Classified |
| 4 | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 39 | 57:36.221 | 2.440 | 1:24.288 | Classified |
| 5 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 39 | 57:38.857 | 5.076 | 1:24.452 | Classified |
| 6 | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 39 | 57:41.116 | 7.335 | 1:24.730 | Classified |
| 7 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 39 | 57:42.348 | 8.567 | 1:24.650 | Classified |
| 8 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 39 | 57:49.126 | 15.345 | 1:24.431 | Classified |
| 9 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 39 | 57:49.557 | 15.776 | 1:24.675 | Classified |
| 10 | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | 39 | 57:49.900 | 16.119 | 1:24.388 | Classified |
| 11 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 39 | 57:50.751 | 16.970 | 1:24.528 | Classified |
| 12 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 39 | 57:51.426 | 17.645 | 1:24.188 | Classified |
| 13 | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 39 | 57:51.913 | 18.132 | 1:24.700 | Classified |
| 14 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 39 | 57:52.781 | 19.000 | 1:24.602 | Classified |
| 15 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 39 | 57:53.123 | 19.342 | 1:24.476 | Classified |
| 16 | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 39 | 57:53.490 | 19.709 | 1:24.347 | Classified |
| 17 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 39 | 57:54.741 | 20.960 | 1:24.817 | Classified |
| NC | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 29 | 44:24.789 | 10LAPS | 1:24.632 | NC |
| NC | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 9 | 14:48.433 | 30LAPS | 1:25.330 | NC |
| DQ | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | — | — | — | — | DQ |
Quelle:ADAC / official timing
