DTM / GT3 / Race 1 + Race 2
DTM · Nürburgring 2026
14.–16. 8. 2026
Veranstaltungsinformationen
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Rennergebnisse
Race 1
Gesamtzeit des Siegers: 57:05.857
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Klasse | Runden | Zeit | Rückstand | Schnellste Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 39 | 57:05.857 | — | 1:26.031 | Classified |
| 2 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 39 | 57:15.830 | 9.973 | 1:26.733 | Classified |
| 3 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 39 | 57:19.613 | 13.756 | 1:26.400 | Classified |
| 4 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 39 | 57:20.426 | 14.569 | 1:26.397 | Classified |
| 5 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 39 | 57:21.230 | 15.373 | 1:26.684 | Classified |
| 6 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 39 | 57:21.908 | 16.051 | 1:26.664 | Classified |
| 7 | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 39 | 57:27.086 | 21.229 | 1:26.652 | Classified |
| 8 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 39 | 57:34.371 | 28.514 | 1:26.534 | Classified |
| 9 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 39 | 57:42.990 | 37.133 | 1:26.902 | Classified |
| 10 | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | 39 | 57:44.625 | 38.768 | 1:26.899 | Classified |
| 11 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 39 | 57:49.958 | 44.101 | 1:27.074 | Classified |
| 12 | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 39 | 58:17.152 | 1:11.295 | 1:27.621 | Classified |
| 13 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 38 | 56:26.096 | 1 LAP | 1:27.025 | Classified |
| 14 | 19 | Christian Engelhart | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 38 | 56:36.446 | 1 LAP | 1:27.042 | Classified |
| NC | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 22 | 33:10.022 | 17LAPS | 1:27.598 | NC |
| NC | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 8 | 12:15.472 | 31LAPS | 1:27.357 | NC |
| NC | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 7 | 10:30.436 | 32LAPS | 1:27.403 | NC |
| NC | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 6 | 9:15.607 | 33LAPS | 1:27.263 | NC |
| NC | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 6 | 9:38.114 | 33LAPS | 1:29.174 | NC |
| NC | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 4 | 6:40.280 | 35LAPS | 1:30.248 | NC |
| NC | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 3 | 4:36.932 | 36LAPS | 1:28.986 | NC |
Quelle:ADAC / official timing
Race 2
Gesamtzeit des Siegers: 1:00:11.283
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Klasse | Runden | Zeit | Rückstand | Schnellste Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 39 | 1:00:11.283 | — | 1:26.178 | Classified |
| 2 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 39 | 1:00:11.800 | 0.517 | 1:26.050 | Classified |
| 3 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 39 | 1:00:12.201 | 0.918 | 1:26.655 | Classified |
| 4 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 39 | 1:00:13.854 | 2.571 | 1:26.611 | Classified |
| 5 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 39 | 1:00:14.395 | 3.112 | 1:26.441 | Classified |
| 6 | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 39 | 1:00:17.986 | 6.703 | 1:26.467 | Classified |
| 7 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 39 | 1:00:20.448 | 9.165 | 1:26.235 | Classified |
| 8 | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 39 | 1:00:21.326 | 10.043 | 1:26.797 | Classified |
| 9 | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 39 | 1:00:22.440 | 11.157 | 1:26.533 | Classified |
| 10 | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | 39 | 1:00:23.508 | 12.225 | 1:27.062 | Classified |
| 11 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 39 | 1:00:27.193 | 15.910 | 1:26.609 | Classified |
| 12 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 39 | 1:00:27.982 | 16.699 | 1:27.054 | Classified |
| 13 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 39 | 1:00:30.784 | 19.501 | 1:26.498 | Classified |
| 14 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 39 | 1:00:33.055 | 21.772 | 1:26.358 | Classified |
| 15 | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 39 | 1:00:34.679 | 23.396 | 1:26.780 | Classified |
| 16 | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 39 | 1:01:10.869 | 59.586 | 1:25.988 | Classified |
| NC | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 15 | 22:42.400 | 24LAPS | 1:26.449 | NC |
| NC | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 1 | 2:15.306 | 38LAPS | — | NC |
| NC | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | — | — | — | — | NC |
| NC | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | — | — | — | — | NC |
Quelle:ADAC / official timing
