DTM / GT3 / Race 1 + Race 2
DTM · Dekra Lausitzring 2026
19.–21. 6. 2026
Veranstaltungsinformationen
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Rennergebnisse
Race 1
Gesamtzeit des Siegers: 59:21.929
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Klasse | Runden | Zeit | Rückstand | Schnellste Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 38 | 59:21.929 | — | 1:21.244 | Classified |
| 2 | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 38 | 59:35.065 | 13.136 | 1:21.027 | Classified |
| 3 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 38 | 59:39.661 | 17.732 | 1:21.104 | Classified |
| 4 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 38 | 59:45.364 | 23.435 | 1:21.047 | Classified |
| 5 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 38 | 59:46.678 | 24.749 | 1:21.072 | Classified |
| 6 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 38 | 59:56.348 | 34.419 | 1:21.276 | Classified |
| 7 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 38 | 59:56.589 | 34.660 | 1:21.206 | Classified |
| 8 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 38 | 59:57.945 | 36.016 | 1:21.450 | Classified |
| 9 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 38 | 59:58.361 | 36.432 | 1:21.380 | Classified |
| 10 | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 38 | 59:59.628 | 37.699 | 1:21.431 | Classified |
| 11 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 38 | 1:00:00.128 | 38.199 | 1:20.751 | Classified |
| 12 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 38 | 1:00:00.692 | 38.763 | 1:21.124 | Classified |
| 13 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 38 | 1:00:01.159 | 39.230 | 1:21.165 | Classified |
| 14 | 19 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 38 | 1:00:06.808 | 44.879 | 1:21.184 | Classified |
| 15 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 38 | 1:00:16.236 | 54.307 | 1:20.694 | Classified |
| 16 | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 38 | 1:00:20.958 | 59.029 | 1:20.840 | Classified |
| NC | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 23 | 39:49.410 | 15LAPS | 1:21.465 | NC |
| NC | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 15 | 28:43.534 | 23LAPS | 1:23.987 | NC |
| NC | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 12 | 23:00.106 | 26LAPS | 1:30.783 | NC |
| NC | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 11 | 21:14.682 | 27LAPS | 1:28.863 | NC |
| NC | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | — | — | — | — | NC |
Quelle:ADAC / official timing
Race 2
Gesamtzeit des Siegers: 58:55.357
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Auto | Klasse | Runden | Zeit | Rückstand | Schnellste Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Matteo Cairoli | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 42 | 58:55.357 | — | 1:20.669 | Classified |
| 2 | 7 | Nicki Thiim | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 42 | 58:55.770 | 0.413 | 1:20.601 | Classified |
| 3 | 64 | Finn Wiebelhaus | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 42 | 59:00.749 | 5.392 | 1:20.756 | Classified |
| 4 | 36 | Arjun Maini | HRT Ford Racing | Ford Mustang GT3 HRT Ford Racing | GT3 | 42 | 59:03.475 | 8.118 | 1:20.423 | Classified |
| 5 | 63 | Mirko Bortolotti | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 42 | 59:03.964 | 8.607 | 1:21.000 | Classified |
| 6 | 130 | Luca Engstler | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 42 | 59:13.313 | 17.956 | 1:21.224 | Classified |
| 7 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG Team RAVENOL | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 42 | 59:20.763 | 25.406 | 1:21.020 | Classified |
| 8 | 11 | Marco Wittmann | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 42 | 59:21.756 | 26.399 | 1:21.555 | Classified |
| 9 | 3 | Kelvin van der Linde | Schubert Motorsport | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | GT3 | 42 | 59:21.784 | 26.427 | 1:20.678 | Classified |
| 10 | 91 | Thomas Preining | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 42 | 59:24.309 | 28.952 | 1:21.541 | Classified |
| 11 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 42 | 59:24.406 | 29.049 | 1:20.892 | Classified |
| 12 | 29 | Bastian Buus | Land Motorsport | Porsche 911 GT3 R (992) Land Motorsport | GT3 | 42 | 59:25.460 | 30.103 | 1:21.158 | Classified |
| 13 | 90 | Ricardo Feller | Manthey | Porsche 911 GT3 R (992) Manthey | GT3 | 42 | 59:26.050 | 30.693 | 1:21.382 | Classified |
| 14 | 69 | Thierry Vermeulen | EMIL FREY RACING | Ferrari 296 GT3 EVO EMIL FREY RACING | GT3 | 42 | 59:26.434 | 31.077 | 1:21.048 | Classified |
| 15 | 10 | Marco Mapelli | Red Bull Team ABT | Lamborghini Temerario GT3 ABT Sportsline | GT3 | 42 | 59:37.199 | 41.842 | 1:21.580 | Classified |
| 16 | 25 | Ben Dörr | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 42 | 59:46.101 | 50.744 | 1:21.819 | Classified |
| 17 | 8 | Nicolas Baert | Comtoyou Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO Comtoyou Racing | GT3 | 42 | 59:46.389 | 51.032 | 1:21.583 | Classified |
| 18 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG Team Landgraf | Mercedes-AMG GT3 EVO Landgraf Motorsport | GT3 | 38 | 54:21.029 | 4LAPS | 1:21.100 | Classified |
| NC | 16 | Timo Glock | Doerr Motorsport | McLaren 720S GT3 Evo Dörr Motorsport | GT3 | 36 | 51:30.014 | 6LAPS | 1:21.662 | NC |
| NC | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | Mercedes-AMG GT3 EVO Winward Racing | GT3 | 31 | 44:03.427 | 11LAPS | 1:21.410 | NC |
| NC | 19 | Maximilian Paul | TGI Team by GRT | Lamborghini Temerario GT3 GRT Grasser-Racing-Team | GT3 | 29 | 42:20.005 | 13LAPS | 1:21.263 | NC |
Quelle:ADAC / official timing
