FIA World Baja Cup / Baja
Baja Portalegre, Portugal
15.–17. 10. 2026
Veranstaltungsinformationen
Kalender des FIA World Baja Cup für Autos. Ultimate, Challenger, SSV und Stock teilen sich Veranstaltungen, soweit angeboten. Dies ist nicht der FIM-Motorrad- oder Lkw-Kalender.
Gesamtplatz · automobily
Alle 40 nummerierten Teams des Abschlussberichts; Punkte registrierter Fahrer getrennt. Bei P25 fehlt im Original die Zehntelsekunde; die Zeit bleibt auf ganze Sekunden.
| Pos. | Fahrer | Spolujezdec | Auto | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Barreto | Paulo Fiúza | Toyota Hilux Evo | 05:28:22.0 |
| 2 | Gonçalo Guerreiro | Pablo Moreno | Polaris RXR Pro R | 05:31:31.9 |
| 3 | Pedro Carvalho | Romeu Martins | Polaris RXR Pro R | 05:36:22.5 |
| 4 | Luís Cidade | Valter Cardoso | Can-Am Maverick R | 05:36:51.9 |
| 5 | Daniel Silva | Gonçalo Magalhães | MMP T3 Rally-Raid | 05:37:24.5 |
| 6 | Dania Akeel | Sébastien Delaunay | Toyota Hilux Evo | 05:38:06.2 |
| 7 | Edgar Reis | Fábio Ribeiro | MMP T3 Rally Raid | 05:38:30.8 |
| 8 | Mitchel van den Brink | Bart van Heun | Can-Am Maverick R | 05:38:41.8 |
| 9 | Nuno Matos | Ricardo Claro | Volkswagen Amarok | 05:39:02.2 |
| 10 | Alexandre Ré | Pedro Ré | Can-Am Maverick R | 05:39:38.5 |
| 11 | Filipe Cameirinha | Jérémy Dubois | Can-Am Maverick R | 05:41:23.4 |
| 12 | Lionel Baud | Lucie Baud | X-Raid Mini JCW 3.0i | 05:42:43.0 |
| 13 | Rúben Rodrigues | Rui Paulo | Can-Am Maverick R | 05:44:25.1 |
| 14 | Marek Kubicek | Artur Kordala | Taurus Evo Max | 05:45:54.4 |
| 15 | Alexandre Cardoso | Jaime Cortes | Kaizen S1 | 05:46:51.8 |
| 16 | Filipe Lopes | Tiago Magalhães | Can-Am Maverick R | 05:48:15.0 |
| 17 | Bruno Oliveira | Victor Jesus | Ford Ranger T1 | 05:48:29.2 |
| 18 | Ricardo Porém | Nuno Sousa | Taurus Evo Max | 05:48:52.8 |
| 19 | Mário Franco | João Miranda | Can-Am Maverick X3 | 05:49:23.9 |
| 20 | Erik van Loon | Wouter Rosegaar | Can-Am Maverick R | 05:49:31.0 |
| 21 | César Sequeira | Filipe Sequiera | Mercedes 350 SLC Coupe | 05:49:43.3 |
| 22 | Jorge Cardoso | José Motaco | Ford Ranger | 05:53:10.0 |
| 23 | Juan Gasso | Ion Del Cid | G Rally Team OT3 | 05:53:16.1 |
| 24 | Ronald van Loon | Erik Lemmen | Toyota Hilux Evo | 05:53:41.7 |
| 25 | Paulo Rodrigues | Fausto Mota | Can-Am Maverick R | 05:55:05 |
| 26 | Nuno Madeira | José Janela | Ford Ranger | 05:55:15.2 |
| 27 | Mário Ferreira | Miguel Silva | Polaris RXR Pro R | 05:57:55.3 |
| 28 | Luís Carneiro | Hugo Magalhães | MMP T3 Rally-Raid | 06:01:48.0 |
| 29 | Hugo Raposo | Rafael Lutas | Nissan Proto X | 06:07:12.8 |
| 30 | Daniel Pereira | Vasco Franco | Can-Am Maverick R | 06:07:20.5 |
| 31 | Edgar Condenso | Nuno Silva | Kaizen S1 | 06:14:14.1 |
| 32 | Lőrinc Mészáros | Albert Horn | G Rally Team G-ECKO | 06:15:17.3 |
| 33 | Nuno Faria | João Martins | Can-Am Maverick X3 | 06:20:19.5 |
| 34 | Pedro Ruivo | Filipe Rasteiro | Can-Am Maverick X3 | 06:28:18.6 |
| 35 | Khalid Al-Jafla | Andrei Rudnitskiy | Toyota Hilux Evo | 06:42:48.9 |
| 36 | Fernando Barreiros | José Sá Pires | Isuzu D-Max | 06:49:26.8 |
| 37 | Majed Al-Thunayyan | Omar Al-Lahim | Nissan Patrol | 07:01:33.1 |
| 38 | Andrei Halabarodzka | Aleksei Ignatov | Toyota Land Cruiser | 07:06:15.5 |
| 39 | Hedda Hosås | Pol Tibau | Can-Am Maverick R | 07:21:56.5 |
| 40 | Al-Mashna Al-Shammeri | Abdullah Al-Shammeri | Nissan Patrol | 10:11:15.1 |
FIA · závěrečná výsledková zpráva Portalegre 2026 · 2026-11-03
Odstoupení a nestartující
| Fahrer | Spolujezdec | Auto | Status |
|---|---|---|---|
| Renato Junior Duarte | Rui Pita | Polaris RXR Pro R | DNF · SS3 |
| João Lourenço | David Monteiro | Can-Am Maverick R | DNF · SS3 |
| Miguel Barbosa | Carlos Jorge Mendes | Polaris RXR Pro R | DNF · SS3 |
| Pedro Gonçalves | Arcélio Couto | Odyssey CR-X | DNF · SS3 |
| Tiago Patrocínio | Alexandre Coelho | Can-Am Maverick X3 | DNF · SS3 |
| Vítor Figueiredo | João Serôdio | Toyota Hilux | DNF · SS3 |
| Eugenio Amos | Paulo Ceci | Can-Am Maverick R | DNF · SS3 |
| Daniel Alonso | Sergio Fernandez | Bairons SRT Viking | DNF · SS3 |
| Edward Ruszczyc | Krzysztof Kubis | Taurus Evo Max | DNF · SS3 |
| Ernest Kús | Grzegorz Szymanski | Can-Am Maverick X3 XRS RR | DNF · SS3 |
| Dinís Rogeira | Nelson Ramos | Can-Am Maverick X3 | DNF · SS2 |
| Sean Haran | Martin Hales | Polaris RXR Pro R | DNF · SS2 |
| Bert Mourik | Evert Boersma | Red-Lined VK56 | DNF · SS2 |
| José Rogeira | Paulo Marques | Ford Ranger | DNF · SS2 |
| João Ferreira | Filipe Palmeiro | Toyota Hilux Evo | DNF · SS2 |
| Tomasz Białkowski | Dariusz Baśkiewicz | Polaris RXR Pro R | DNF · SS2 |
| Alexandre Franco | Ricardo Batista | Kaizen S1 | DNF · SS2 |
| Sergio Vitorino | Rui António | Can-Am Maverick X3 | DNF · SS2 |
| Alejandro Martins | Oriol Mena | X-Raid Mini JCW 3.0d | DNF · SS2 |
| João Ramos | João Carvalho | Toyota Hilux Evo | DNF · SS2 |
| Luis Recuenco | Sergio Peinado | Toyota Hilux Evo | DNF · SS2 |
| Tiago Reis | Nuno Morais | MMP T3 Rally Raid | DNF · SS1 |
| João Serra | Rui Marques | MMP T3 Rally Raid | DNF · SS1 |
| Herlander Araújo | Tiago Leite | Polaris RXR Pro R | DNS |
FIA · závěrečná výsledková zpráva Portalegre 2026 · 2026-11-03
