ADAC GT Masters / GT3 / Race 1 + Race 2
ADAC GT Masters · Nürburgring 2026
10.–12. 7. 2026
Veranstaltungsinformationen
Úplné klasifikace obou závodů a historické údaje o počasí podle výsledkových listin ADAC. Označení předběžné a dodatečné opravy zachováváme.
Rennergebnisse
Race 1
Gesamtzeit des Siegers: 1:02:17.569
| Pos. | Nr. | Besatzung | Team | Auto | Klasse | Runden | Zeit | Rückstand | Schnellste Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | F.Hirsiger(SUI) / F.Zulauf(GER) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 39 | 1:02:17.569 | — | 1:27.022 | Classified |
| 2 | 2 | N.Kalus(GER) / K.Blum(AUT) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 39 | 1:02:23.306 | 5.737 | 1:27.161 | Classified |
| 3 | 11 | L.Fourie(RSA) / T.Zimmermann(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 39 | 1:02:36.810 | 19.241 | 1:27.275 | Classified |
| 4 | 56 | J.Holzem(GER) / S.Holzem(GER) | Schubert Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | Silver | 39 | 1:02:44.787 | 27.218 | 1:27.470 | Classified |
| 5 | 21 | E.Förderer(GER) / J.Härtling(GER) | SR Motorsport by Schnitzelalm(GER) | Mercedes-AMG GT3 EVO SR Motorsport by Schnitzelalm | Silver | 39 | 1:02:49.210 | 31.641 | 1:27.648 | Classified |
| 6 | 10 | S.Gjerdrum(NOR) / F.Rauer(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 39 | 1:02:57.755 | 40.186 | 1:27.580 | Classified |
| 7 | 41 | L.Pichler(AUT) / A.Tauscher(GER) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 39 | 1:02:58.318 | 40.749 | 1:27.602 | Classified |
| 8 | 77 | R.Rogalski(POL) / S.Primm(GER) | HGL Racing(GER) | Audi R8 LMS GT3 EVO II TS Competition | Silver | 39 | 1:02:58.999 | 41.430 | 1:28.102 | Classified |
| 9 | 22 | G.Grasser(AUT) / G.Tweraser(AUT) | GRT Grasser-Racing-Team(AUT) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 GRT Grasser-Racing-Team | PAM | 39 | 1:03:03.569 | 46.000 | 1:28.569 | Classified |
| 10 | 14 | P.Lefterov(BUL) / M.Kastelic(SLO) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 39 | 1:03:13.770 | 56.201 | 1:27.798 | Classified |
| 11 | 12 | V.Nielsen(DEN) / J.Ellerine(RSA) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 39 | 1:03:13.882 | 56.313 | 1:27.671 | Classified |
| 12 | 39 | B.Detout(FRA) / J.Day(GBR) | Comtoyou Racing(BEL) | Aston Martin Vantage GT3 EVO Comtoyou Racing | Silver | 39 | 1:03:14.563 | 56.994 | 1:28.050 | Classified |
| 13 | 163 | J.Karklys(LTU) / J.Southern(USA) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 39 | 1:03:14.721 | 57.152 | 1:28.599 | Classified |
| 14 | 1 | E.Gjerdrum(NOR) / M.Reis(GER) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 39 | 1:03:17.867 | 1:00.298 | 1:27.420 | Classified |
| 15 | 19 | T.Hütter(AUT) / E.Brown(SIN) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 39 | 1:03:28.971 | 1:11.402 | 1:28.938 | Classified |
| 16 | 26 | N.Hantke(GER) / F.Jelmini(ITA) | PROsport Racing(GER) | Mercedes-AMG GT3 EVO PROsport Racing | Silver | 39 | 1:03:34.417 | 1:16.848 | 1:28.019 | Classified |
Quelle:ADAC / official timing
Race 2
Gesamtzeit des Siegers: 1:01:38.899
| Pos. | Nr. | Besatzung | Team | Auto | Klasse | Runden | Zeit | Rückstand | Schnellste Runde | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | B.Detout(FRA) / J.Day(GBR) | Comtoyou Racing(BEL) | Aston Martin Vantage GT3 EVO Comtoyou Racing | Silver | 39 | 1:01:38.899 | — | 1:27.129 | Classified |
| 2 | 2 | N.Kalus(GER) / K.Blum(AUT) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 39 | 1:01:42.705 | 3.806 | 1:27.109 | Classified |
| 3 | 21 | E.Förderer(GER) / J.Härtling(GER) | SR Motorsport by Schnitzelalm(GER) | Mercedes-AMG GT3 EVO SR Motorsport by Schnitzelalm | Silver | 39 | 1:01:43.654 | 4.755 | 1:27.357 | Classified |
| 4 | 41 | L.Pichler(AUT) / A.Tauscher(GER) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 39 | 1:01:43.917 | 5.018 | 1:27.418 | Classified |
| 5 | 11 | L.Fourie(RSA) / T.Zimmermann(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 39 | 1:01:49.682 | 10.783 | 1:27.627 | Classified |
| 6 | 22 | G.Grasser(AUT) / G.Tweraser(AUT) | GRT Grasser-Racing-Team(AUT) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 GRT Grasser-Racing-Team | PAM | 39 | 1:02:15.431 | 36.532 | 1:28.032 | Classified |
| 7 | 1 | E.Gjerdrum(NOR) / M.Reis(GER) | Haupt Racing Team(GER) | Ford Mustang GT3 Haupt Racing Team | Silver | 39 | 1:02:16.505 | 37.606 | 1:27.397 | Classified |
| 8 | 10 | S.Gjerdrum(NOR) / F.Rauer(GER) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 39 | 1:02:16.928 | 38.029 | 1:27.791 | Classified |
| 9 | 63 | F.Hirsiger(SUI) / F.Zulauf(GER) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 39 | 1:02:17.435 | 38.536 | 1:27.809 | Classified |
| 10 | 77 | R.Rogalski(POL) / S.Primm(GER) | HGL Racing(GER) | Audi R8 LMS GT3 EVO II TS Competition | Silver | 39 | 1:02:19.652 | 40.753 | 1:27.555 | Classified |
| 11 | 14 | P.Lefterov(BUL) / M.Kastelic(SLO) | razoon - more than racing(AUT) | Porsche 911 GT3 R (992) razoon - more than racing | Silver | 39 | 1:02:19.705 | 40.806 | 1:28.301 | Classified |
| 12 | 56 | J.Holzem(GER) / S.Holzem(GER) | Schubert Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo Schubert Motorsport | Silver | 39 | 1:02:19.808 | 40.909 | 1:27.717 | Classified |
| 13 | 12 | V.Nielsen(DEN) / J.Ellerine(RSA) | FK Performance Motorsport(GER) | BMW M4 GT3 Evo FK Performance Motorsport | Silver | 39 | 1:02:20.226 | 41.327 | 1:28.260 | Classified |
| 14 | 163 | J.Karklys(LTU) / J.Southern(USA) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 39 | 1:02:21.630 | 42.731 | 1:28.167 | Classified |
| 15 | 26 | N.Hantke(GER) / F.Jelmini(ITA) | PROsport Racing(GER) | Mercedes-AMG GT3 EVO PROsport Racing | Silver | 39 | 1:02:22.089 | 43.190 | 1:28.431 | Classified |
| 16 | 19 | T.Hütter(AUT) / E.Brown(SIN) | LIQUI MOLY Team Engstler Motorsport(GER) | Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 Engstler Motorsport | Silver | 39 | 1:02:35.249 | 56.350 | 1:28.418 | Classified |
Quelle:ADAC / official timing
